Erudio izobraževalni center
Ime in priimek: Kristjan Mestnik
Smer: Računalništvo in informatika
Predmet: Programiranje 1
Letnik: 1. letnik
| Vaje | Opis vaje |
|---|---|
| Vaja 1 | Diagram poteka za semaforizirano križišče |
| Vaja 2* | Diagram poteka za najljubše hišno opravilo |
| Vaja 3 | Psevdokoda za nesamoforizirano križišče enakovrednih cest |
| Vaja 4* | Psevdokoda za vse obveznosti in pridobitev ocene pri predmetu Programiranje 1. |
| Vaja 5 | JS program, ki vpraša po številu nog in izračuna koliko je glav živine v čredi. |
| Vaja 6 | JS program za znamko in model vozila, ki ga vozite. |
| Vaja 7* | JS program, ki s pomočjo pitagorovega izreka izračuna oddaljenost od vrha zgradbe. |
| Vaja 8* | JS program, ki izračuna polen rezervoar goriva po trenutni ceni. |
| Vaja 9 | JS program s katerim je potrebno uganiti, katero število si je zamislil računalnik. |
| Vaja 10 | JS program za izdelavo nakupovalnega listka. |
| Vaja 11* | JS program, ki izpiše tabelo za učenje poštevanke do števila 100! |
| Vaja 12 | JS program, ki izpiše naključno število bodisi pozitivno ali negativno. |
| Vaja 13 | JS program za učenje poštevanke do 100. |
| Vaja 14* | Nadgradnja vaje 13 |
| Vaja 15 | JS program, ki prikaže zelen krog, kateremu je mogoče s klikom spremeniti barvo. |
| Vaja 16* | JS program za krmiljenje železniških zapornic |
| Vaja 17 | JS program - Štoparica. |
| Vaja 18* | JS program za semaforiziran prehod za pešce! |
| Vaja 19 | Index - domača stran. |
| Vaja 20 | Spletni obrazec v PHP za izračun indeksa mase telesne teže. |
| Vaja 21* | Uporabnik vnese poljubno število, ter s pomočjo obrazca v PHP preveri ali je št. pozitivno/negativno ali sodo/liho. |
| Vaja 22* | Podaljšek vaje 21 z dodatkom za praštevila!. |
| Vaja 23 | 32 x 32 Matrika. |
| Vaja 24 | Aplikacija v PHP za evidenco udeležencev izobraževanja! |
| Vaja 25* | Spletna aplikacija v PHP za vodenje osebnih financ! |
| Vaja 26* | Nadgradnja vaje 25 |
To delo je licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.